German is the official language spoken by 98% of the population as mother tongue. There are distinct differences between the many regional dialects, and also a wide variation in the 'standard' Hochdeutsch spoken from region to region. Slovene is an official language in the southern province of Carinthia. Other minority languages include Croatian (0.5%) and Hungarian (0.1%). All three languages are taught alongside German in some bilingual schools. Another minority language is Slovak.
Following are some simple words and that can help you communication with Austria local people, if you have interesting you can learn it:
Following are some simple words and that can help you communication with Austria local people, if you have interesting you can learn it:
Hello | Hallo | ||
Good day / Good morning | Guten Tag / Morgen | ||
Good evening | Guten Abend | ||
Good night | Gute Nacht | ||
Hi | Hi / Tag | ||
Good bye / Bye | Auf Wiedersehen / Tschüß | ||
See you soon | Bis bald | ||
See you tomorrow | |||
How are you? | Wie geht es Ihnen? | ||
Fine thank you | Danke, gut | ||
And yourself? | und Ihnen? | ||
Yes | Ja | ||
No | Nein | ||
Please | Bitte | ||
Thank you (very much) | Danke (schön) / (Vielen Dank) | ||
You are welcome | Bitte | ||
Excuse me | Entschuldigung Sie bitte | ||
Pardon? | Wie bitte? | ||
I don’t understand you | Ich verstehe Sie nicht | ||
Could you say that again, please? | |||
Do you speak English? | Sprechen Sie Englisch? | ||
A little | Ein bisschen | ||
I'm sorry, but... | Es tut mir leid, aber... | ||
That's a shame | Das ist aber schade | ||
May I... ? | Darf ich... ? | ||
I'm looking for a pharmacy | Ich suche eine Apotheke | ||
I need a doctor | Ich brauche einen Arzt | ||
Call an ambulance, please | Rufen Sie bitte einen Krankenwagen | ||
0 | null | ||
1 | eins | ||
2 | zwei | ||
3 | drei | ||
4 | vier | ||
5 | funf | ||
6 | sechs | ||
7 | sieben | ||
8 | acht | ||
9 | neun | ||
10 | zehn | ||
11 | elf | ||
12 | zwolf | ||
13 | dreizehn | ||
14 | vierzehn | ||
15 | funfzehn | ||
16 | sechzehn | ||
17 | siebzehn | ||
18 | achtzehn | ||
19 | neunzehn | ||
20 | zwanzig | ||
21 | einundzwanzig | ||
22 | zweiundzwanzig | ||
23 | dreiundzwanzig | ||
24 | vierundzwanzig | ||
25 | funfundzwanzig | ||
26 | sechsundzwanzig | ||
27 | siebenundzwanzig | ||
28 | achtundzwanzig | ||
29 | neunundzwanzig | ||
30 | dreissig | ||
31 | einunddreissig | ||
32 | zweiunddreissig | ||
40 | vierzig | ||
50 | funfzig | ||
60 | sechzig | ||
70 | siebzig | ||
71 | einundsiebzig | ||
72 | zweiundsiebzig | ||
80 | achtzig | ||
81 | einsundachtzig | ||
90 | neunzig | ||
91 | einsundneunzig | ||
100 | hundert | ||
101 | hundert und eins | ||
200 | zwei hundert | ||
250 | zwei hundert und funfzig | ||
1000 | Tausend | ||
1000000 | eine Million |
No comments:
Post a Comment